宝塚歌劇団の公演作品まとめ(年表、一覧表)

2026/9/19更新 2027年5月~8月の星組大劇場公演を追加しました
過去の公演作品をまとめた年表、一覧表です。
検索メニューから公演名・ジャンル・主な出演者・演出家などを調べられます!
年表へジャンプ
一覧表へジャンプ
データ系記事のリンクまとめ
データカテゴリー 記事リンク集
(タップで開きます)
公演作品データ
概要
宝塚歌劇団の公演作品をまとめました。
①年表 と ②一覧表 の2種類のデータがあります。
① 年表データ
読み込み中…
2026年9月22日(本日)に実施されている公演
『RRR × TAKA“R”AZUKA ~√Rama~』
宝塚大劇場(兵庫)
『NINE』
東急シアターオーブ(東京)
『ポーの一族』
東京宝塚劇場(東京)
『稲妻開化譚 -イナズマカイカタン-』
兵庫県立芸術文化センター(兵庫県)
② 一覧表データ
| 年 | 初日 | 千秋楽 | 組 | 劇場 | 主な出演者 | 公演名 | 作・脚本・演出 (上段:前半、下段:後半) | ジャンル (上段:前半、下段:後半) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 2027年7月10日(土) | 2027年8月22日(日) | 星 | 東京宝塚劇場(東京) | ★暁 千星 ☆詩 ちづる | 『あぶない刑事』 『PURE LOVE!!』 | 脚本・演出/齋藤 吉正 監修/三木 章雄・中村 一徳、作・演出/藤井 大介 | 原作もの(ドラマ) ショー |
| 2027 | 2027年5月22日(土) | 2027年7月4日(日) | 雪 | 東京宝塚劇場(東京) | ★朝美 絢 ☆音彩 唯 | 『陽炎のごとく』-長州青春譜- 『Buena Vista!!』 | 作・演出/熊倉 飛鳥 作・演出/竹田 悠一郎 | 宝塚オリジナル ショー |
| 2027 | 2027年5月8日(土) | 2027年6月20日(日) | 星 | 宝塚大劇場(兵庫) | ★暁 千星 ☆詩 ちづる | 『あぶない刑事』 『PURE LOVE!!』 | 脚本・演出/齋藤 吉正 監修/三木 章雄・中村 一徳、作・演出/藤井 大介 | 原作もの(ドラマ) ショー |
| 2027 | 2027年4月3日(土) | 2027年5月16日(日) | 宙 | 東京宝塚劇場(東京) | ★桜木 みなと ☆春乃 さくら | 『The London Way』 『Ivresse Vague』 | 作・演出/正塚 晴彦 作・演出/指田 珠子 | 宝塚オリジナル ショー |
| 2027 | 2027年3月20日(土) | 2027年5月2日(日) | 雪 | 宝塚大劇場(兵庫) | ★朝美 絢 ☆音彩 唯 | 『陽炎のごとく』-長州青春譜- 『Buena Vista!!』 | 作・演出/熊倉 飛鳥 作・演出/竹田 悠一郎 | 宝塚オリジナル ショー |
| 2027 | 2027年2月27日(土) | 2027年3月7日(日) | 星 | 梅田芸術劇場 メインホール(大阪) | ★暁 千星 ☆詩 ちづる | 『大奥』よしながふみ「大奥」(白泉社・メロディ) | 脚本・演出/栗田 優香 | 原作もの(漫画) |
| 2027 | 2027年2月25日(木) | 2027年3月6日(土) | 星 | 梅田芸術劇場 シアター・ドラマシティ(大阪) | ★瑠風 輝 | 『I am Heathcliff』~E・ブロンテ作「嵐が丘」より~ | 脚本・演出/生田 大和 | 原作もの(小説) |
| 2027 | 2027年2月13日(土) | 2027年3月28日(日) | 月 | 東京宝塚劇場(東京) | ★鳳月 杏 ☆天紫 珠李 | 『天穹のアルテミス』 『Belle Époque』 | 作・演出/大野 拓史 作・演出/稲葉 太地 | 宝塚オリジナル レヴュー(レビュー) |
| 2027 | 2027年2月9日(火) | 2027年2月18日(木) | 星 | 東京建物 Brillia HALL(東京) | ★瑠風 輝 | 『I am Heathcliff』~E・ブロンテ作「嵐が丘」より~ | 脚本・演出/生田 大和 | 原作もの(小説) |
| 2027 | 2027年2月7日(日) | 2027年2月19日(金) | 星 | 東京国際フォーラム ホールC(東京) | ★暁 千星 ☆詩 ちづる | 『大奥』よしながふみ「大奥」(白泉社・メロディ) | 脚本・演出/栗田 優香 | 原作もの(漫画) |
| 2027 | 2027年1月30日(土) | 2027年3月14日(日) | 宙 | 宝塚大劇場(兵庫) | ★桜木 みなと ☆春乃 さくら | 『The London Way』 『Ivresse Vague』 | 作・演出/正塚 晴彦 作・演出/指田 珠子 | 宝塚オリジナル ショー |
| 2027 | 2027年1月19日(火) | 2027年1月20日(水) | 雪 | 宝塚ホテル(兵庫) | ★瀬央 ゆりあ | 瀬央ゆりあディナーショー『Via Mea!!‐私の道‐』 | 構成・演出/藤井 大介 | ディナーショー |
| 2027 | 2027年1月7日(木) | 2027年1月20日(水) | 雪 | 東京国際フォーラム ホールC(東京) | ★朝美 絢 ☆音彩 唯 | 『Monte-Cristo -le spectacle musical-』 | 潤色・演出/田渕 大輔 | 原作もの(小説) |
| 2027 | 2027年1月5日(火) | 2027年1月21日(木) | 雪 | 宝塚バウホール(兵庫) | - | 『Snowing!!』 | 作・演出/竹田 悠一郎 | ショー |
| 2027 | 2027年1月3日(日) | 2027年1月4日(月) | 雪 | 京王プラザホテル(東京) | ★瀬央 ゆりあ | 瀬央ゆりあディナーショー『Via Mea!!‐私の道‐』 | 構成・演出/藤井 大介 | ディナーショー |
| 2026 | 2026年12月24日(木) | 2026年12月30日(水) | 雪 | 梅田芸術劇場 メインホール(大阪) | ★朝美 絢 ☆音彩 唯 | 『Monte-Cristo -le spectacle musical-』 | 潤色・演出/田渕 大輔 | 原作もの(小説) |
| 2026 | 2026年12月19日(土) | 2027年2月7日(日) | 花 | 東京宝塚劇場(東京) | ★永久輝 せあ ☆星空 美咲 聖乃 あすか 極美 慎 侑輝 大弥 希波 らいと | 『エリザベート -愛と死の輪舞-』 | 潤色・演出/小池 修一郎 | 海外ミュージカル |
| 2026 | 2026年12月12日(土) | 2027年1月24日(日) | 月 | 宝塚大劇場(兵庫) | ★鳳月 杏 ☆天紫 珠李 | 『天穹のアルテミス』 『Belle Époque』 | 作・演出/大野 拓史 作・演出/稲葉 太地 | 宝塚オリジナル レヴュー(レビュー) |
| 2026 | 2026年12月5日(土) | 2026年12月6日(日) | 専 | 第一ホテル東京(東京) | ☆美穂 圭子 | 美穂圭子 Dramatic Dinner Show『VOIX -あなたに捧ぐ白い刻-』 | 構成・演出/野口 幸作 | ディナーショー |
| 2026 | 2026年11月29日(日) | 2026年11月30日(月) | 専 | 宝塚ホテル(兵庫) | ☆美穂 圭子 | 美穂圭子 Dramatic Dinner Show『VOIX -あなたに捧ぐ白い刻-』 | 構成・演出/野口 幸作 | ディナーショー |
あとがき
データをまとめたきっかけ:新しい作品に出会いたい、好きな作品を見つけたい
宝塚歌劇団の最初の公演は1914年(大正3年)。
110年以上の歴史をもつ劇団であり、
その公演作品数は文字通り数えきれないほどです。
しかしながらそれらの情報は散逸しており、
過去にどのような作品があったのか?主演者は誰か?ジャンルは?などと、
過去の作品に興味を持ったとしても気になる情報を調べるのに限界があると感じました。
そこで、検索・並び替え機能によって
知りたい情報にたどり着ける仕組みが欲しいと思ったのがきっかけです。
活用してみて分かったこと
この年表/一覧表を活用することで、
自分の好きな作品や演出家の傾向が分かったり、
ジャンルをきっかけに興味を引く作品が見つかったりするのではないかと思います。
例えば、自分の好きな公演作品を検索したり、表を眺めたりしていると
「そう言えばこの演出家の先生の作品は好きなものが多いかも……!」と発見できたり。
映画・ドラマ・漫画・ゲームなどの
メディアミックス作品をきっかけに宝塚歌劇に興味を持った方が、
ジャンルの「映画」「ドラマ」「漫画」「ゲーム」を選択することで
過去のメディアミックス作品を調べることができたり。
台詞(せりふ)ユウそこから新たに気になる作品が見つかるかも……!
個人的に面白いと感じたのが、
レビューとショーの使い分けって本当に曖昧なんだな~と発見できたことです。
以前、フランス語解説の記事でレビューの意味について取り上げた際に
「(現代では)レビューとショーの区別は曖昧」と書いたのですが、
公演解説からジャンル情報をまとめてみると
「本当に使い分けが謎……!」と思えました。
もしかしたら演出家の先生によってレビュー表記とショー表記のどちらを好むか、
といった違いもあるのかも知れません。
(まとめたデータの範囲内では、
岡田先生、中村一徳先生、野口先生はレビュー表記が多く、
中村暁先生、齋藤先生はどちらかというとショー表記が多いような……。
藤井先生はレビュー表記とショー表記どちらも多いバランス型?ですね)
以上、宝塚歌劇団の公演作品まとめでした!
データ系記事のリンクまとめ
データカテゴリー 記事リンク集
(タップで開きます)
出典:
- 宝塚クリエイティブアーツ(2024).『宝塚歌劇110年史』
- 宝塚歌劇公式サイト「宝塚大劇場・東京宝塚劇場 公演案内」https://kageki.hankyu.co.jp/revue/index.html
- 宝塚歌劇公式サイト「その他の劇場 公演案内」https://kageki.hankyu.co.jp/revue/other.html
- 宝塚歌劇公式サイト「過去作品検索」https://kageki.hankyu.co.jp/revue/back.html
- 宝塚歌劇公式アーカイブ「公演バックナンバー」https://archive.kageki.hankyu.co.jp/revue/back2013.html
- 阪急文化財団「阪急文化アーカイブズ」 https://archives.hankyu-bunka.or.jp/
- タカラヅカ・スカイ・ステージ「番組詳細」 https://www.tca-pictures.net/skystage/
※一部公演の主な出演者情報を参照




コメント